PORTAFOLIO

GOLD EAGLE

Estrategia multidivisa y con una filosofía de inversión de alta convicción. Busca generar rendimientos positivos todos los meses, por lo que admite importante exposición al riesgo. Estrategia ejecutada 100% por robots desarrollados por nosotros mismos y testeados.

Resultados pasados de nuestro portafolio Gold Eagle

EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreTOTAL
20222.03% -5.71% 20.69% 2.69% 3.45% -0.46% -0.96% 2.61% 4.39% -2.39% -6.86% 0.00% 19.48%
20217.46% 4.09% 14.44% 10.04% 9.62% -3.4% 1.31% 4.54% -13.72% -1.53% 0.73% 0.25% 33.83%
20203.35% 3.39% 25.54% 6.26% -4.02% 11.07% 14.23% 22.3% 6.74% 14.26% 12.04% 12.55% 128.22%
20196.25% 5.11% 17.51% 4.58% 4.36% 1.28% 2.49% 18.62% 9.03% 24% 5.75% 9.03% 107.99%
20184.65% 8.02% 9.11% 12.71% 8% 5.74% 25.17% -1.02% 6.15% 3.13% 3.18% 2.64% 87.49%
20173.58% 30.34% 4.04% 2.03% 13.52% 4.94% -3.27% -1.96% 24.53% 7.9% 5.32% 6.92% 96%
201611.3% 28.1% 32.64% 23.21% 10.46% 20.27% 8.33% -0.5% 5.38% 10.09% 26.23% 10.48% 186%
201512.97% 5.72% 27.09% 19.78% 11% 8.24% 10.51% 16.72% 112.03%

*El rendimiento pasado no es una indicación de los resultados futuros.
** Última actualización el 03/01/2023.
***Pídenos el listado de operaciones.

Costos

  • ¡Solo pagas si ganas! Pagas un 20% sobre las ganancias obtenidas

¿Cómo invertir?

Registrarse en nuestros bróker AXI o IRON, mediante el botón CREAR CUENTA.

Ingresar a la cuenta con sus datos de metatrader4 (los recibirá por email). Realizar el depósito inicial.

Una vez realizado el depósito contactar con nosotros para configurar la cuenta MAM.

A ganar.

Le damos la bienvenida oficialmente a nuestro trading social.